| Zondagochtendcompetitie 2012 | |||||||||||
|
Zondagochtendschema tot begin
maart.
Op 12 febr hebben we de banen alleen van 10.00 uur tot 11.00 uur. Er zijn dan 12 personen ingedeeld. De andere dagen hebben we om 11.00 uur wel alle banen ter beschikking en zijn er de eerste ronde 12 personen ingedeeld en om 11.00 uur de overige mensen. Als een groep niet compleet is vullen we het aan met mensen van 10.00 uur. Er zijn altijd nog wel liefhebbers om een partijtje te spelen. Als je bent ingedeeld en je kunt niet, dan graag zelf iemand van de reservespelers bellen om het over te nemen. Bij vragen Elly Jans 474756 |
|||||||||||
| Wedstrijden | 8-jan | 15-jan | 22-jan | 29-jan | 5-feb | 12-feb | 26-feb | 4-mrt | |||
| Naam | Telefoon | ||||||||||
| Jan Ebben | 474613 | 1 | 1 sleutel | 7 | 1 sleutel | 7 | 1 sleutel | 5 | 3 | ||
| Joop Dijt | 473353 | 1 sleutel | 3 | 1 sleutel | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 sleutel | ||
| Marius Jans | 474756 | X | X | X | 7 | 1 sleutel | X | 5 sleutel | 7 | ||
| Patrick Hartogs | 06-51501427 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | reserve | 6 | 2 | ||
| Gerrit van Boekel | 465541 | 3 | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | ||
| Rob Rijke | 474426 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | ||
| Toon Bardoel | 474763 | X | 7 | 8 | 5 | X | 4 | 8 | X | ||
| TheoTebarts | 471266 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | ||
| Jan Panhuis | 473187 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | reserve | 9 | 5 | ||
| Herman Peters | 474697 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | reserve | 9 | 6 | ||
| Ria Ars | 472006 | X | X | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||
| Marianne Rijke | 474426 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | ||
| Anja Seinstra | 471136 | 6 | 1 | X | 3 | 6 | 3 | 1 | 9 | ||
| Ans Dijt | 473353 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 6 | ||
| Elly Jans | 474756 | X | X | X | 8 | 3 | X | 4 | 8 | ||
| Nelly Gerrits | 06-13751298 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||
| Gerda Verbaten | 473215 | X | 4 | 5 | 7 | 5 | X | 4 | 2 | ||
| Annemie Verstegen | 475820 | X | 6 | X | 1 | X | 4 | 2 | 1 | ||
| Meriam Adams | 475493 | X | X | 4 | X | 5 | X | X | 10 | ||
| Marion Rossen | 475738 | X | 6 | 3 | X | 4 | X | X | 5 | ||
| RESERVE | |||||||||||
| Ellen Seeverens | 474481 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
| Riet van den Heuvel | 422995 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | |
| Gerrie Spanjers | 471616 | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | reserve | ||
| 1 speelt tegen 2 op baan 1 | 10.00 uur |
X = Verhinderd Sleutel = sleutel ophalen bij Jan en paviljoen openen. Zelf voor een ander zorgen als je niet kan. |
|||||||||
| 3 speelt tegen 4 op baan 2 | 10.00 uur | ||||||||||
| 5 speelt tegen 6 op baan 3 | 10.00 uur | ||||||||||
| 7 speelt tegen 8 op baan 1 | 11.00 uur | ||||||||||
| 9 speelt tegen 10 op baan 2 | 11.00 uur | ||||||||||